Loading...
| £49,143.48 |
| Buy |
| -0.4% |
| +0.3% |
| £985.0B |
| 2 | EthereumETH | £1,314.4 | Buy | -1.0% | +2.5% | £158.6B |
| 3 | TetherUSDT | £0.75 | Buy | +0.0% | 0.0% | £139.1B |
| 4 | BNBBNB | £457.11 | Buy | +0.5% | -0.4% | £61.6B |
| 5 | XRPXRP | £0.91 | Buy | +0.9% | +3.5% | £56.6B |
| 6 | USDCUSDC | £0.75 | Buy | -0.0% | +0.0% | £56.0B |
| 7 | SolanaSOL | £54.68 | Buy | -0.6% | +3.3% | £31.7B |
| 8 | TRONTRX | £0.24 | Buy | -0.1% | -1.1% | £22.5B |
| 9 | Lido Staked EtherSTETH | £1,314.32 | Buy | -0.9% | +2.6% | £11.8B |
| 10 | HyperliquidHYPE | £51.88 | Buy | +0.1% | +7.0% | £11.5B |
Don't navigate the volatility alone. Get a professional portfolio review and a clear action plan from the UK's top consultants.