Loading...
| £57,674.79 |
| Buy |
| +0.0% |
| -3.3% |
| £1159.6B |
| 2 | EthereumETH | £1,662.97 | Buy | -0.1% | -3.8% | £203.2B |
| 3 | TetherUSDT | £0.74 | Buy | 0.0% | +0.0% | £134.4B |
| 4 | BNBBNB | £522.22 | Buy | +0.1% | -5.4% | £68.7B |
| 5 | XRPXRP | £0.93 | Buy | +0.0% | -3.2% | £58.9B |
| 6 | USDCUSDC | £0.74 | Buy | 0.0% | +0.0% | £53.1B |
| 7 | SolanaSOL | £72.11 | Buy | +0.3% | -3.7% | £42.5B |
| 8 | TRONTRX | £0.25 | Buy | -1.9% | +0.5% | £23.6B |
| 9 | HyperliquidHYPE | £67.99 | Buy | -1.5% | +2.3% | £16.3B |
| 10 | Lido Staked EtherSTETH | £1,660.64 | Buy | -0.5% | -3.9% | £16.1B |
Don't navigate the volatility alone. Get a professional portfolio review and a clear action plan from the UK's top consultants.