Loading...
| £57,785.06 |
| Buy |
| +0.3% |
| +1.0% |
| £1160.6B |
| 2 | EthereumETH | £1,865.76 | Buy | +0.4% | +0.8% | £227.7B |
| 3 | TetherUSDT | £0.74 | Buy | 0.0% | +0.0% | £135.9B |
| 4 | BNBBNB | £534.04 | Buy | +0.2% | +0.1% | £71.1B |
| 5 | XRPXRP | £1.06 | Buy | +0.5% | +5.4% | £66.6B |
| 6 | USDCUSDC | £0.74 | Buy | 0.0% | +0.0% | £55.1B |
| 7 | SolanaSOL | £75.75 | Buy | -0.1% | +1.9% | £44.5B |
| 8 | TRONTRX | £0.25 | Buy | 0.0% | -0.2% | £23.8B |
| 9 | Lido Staked EtherSTETH | £1,864.62 | Buy | 0.0% | +0.5% | £18.0B |
| 10 | ZcashZEC | £862.62 | Buy | +0.1% | +8.3% | £14.6B |
Don't navigate the volatility alone. Get a professional portfolio review and a clear action plan from the UK's top consultants.