Loading...
| £47,487.86 |
| Buy |
| +0.1% |
| -1.1% |
| £952.8B |
| 2 | EthereumETH | £1,400.18 | Buy | -0.1% | -1.9% | £169.0B |
| 3 | TetherUSDT | £0.74 | Buy | 0.0% | +0.0% | £136.6B |
| 4 | BNBBNB | £440.26 | Buy | +0.5% | +1.0% | £58.6B |
| 5 | USDCUSDC | £0.74 | Buy | 0.0% | +0.0% | £53.5B |
| 6 | XRPXRP | £0.8 | Buy | +0.4% | -0.3% | £49.8B |
| 7 | SolanaSOL | £54.64 | Buy | -0.1% | -0.7% | £31.7B |
| 8 | TRONTRX | £0.24 | Buy | -0.3% | -0.5% | £23.1B |
| 9 | Lido Staked EtherSTETH | £1,399.78 | Buy | -0.2% | -1.9% | £13.2B |
| 10 | HyperliquidHYPE | £40.68 | Buy | +0.1% | +2.8% | £9.1B |
Don't navigate the volatility alone. Get a professional portfolio review and a clear action plan from the UK's top consultants.