Loading...
| €55,409.98 |
| Buy |
| -0.3% |
| -1.8% |
| €1111.7B |
| 2 | EthereumETH | €1,631.68 | Buy | -0.5% | -2.4% | €196.9B |
| 3 | TetherUSDT | €0.87 | Buy | 0.0% | +0.0% | €159.6B |
| 4 | BNBBNB | €514.19 | Buy | -0.1% | +0.5% | €68.5B |
| 5 | USDCUSDC | €0.87 | Buy | 0.0% | +0.0% | €62.5B |
| 6 | XRPXRP | €0.93 | Buy | -0.2% | -1.2% | €58.2B |
| 7 | SolanaSOL | €63.86 | Buy | -0.2% | -1.1% | €37.0B |
| 8 | TRONTRX | €0.28 | Buy | +0.0% | -0.5% | €26.9B |
| 9 | Lido Staked EtherSTETH | €1,630.3 | Buy | -0.5% | -2.5% | €15.3B |
| 10 | HyperliquidHYPE | €47.65 | Buy | +0.1% | +2.8% | €10.6B |
Don't navigate the volatility alone. Get a professional portfolio review and a clear action plan from the UK's top consultants.