Loading...
| €68,993.65 |
| Buy |
| -0.3% |
| -3.6% |
| €1387.1B |
| 2 | EthereumETH | €1,989.54 | Buy | -0.2% | -4.1% | €243.1B |
| 3 | TetherUSDT | €0.89 | Buy | -0.0% | 0.0% | €161.0B |
| 4 | BNBBNB | €624.24 | Buy | +0.0% | -5.5% | €82.1B |
| 5 | XRPXRP | €1.11 | Buy | -0.2% | -3.4% | €70.5B |
| 6 | USDCUSDC | €0.89 | Buy | -0.0% | +0.0% | €63.7B |
| 7 | SolanaSOL | €85.64 | Buy | -0.6% | -4.6% | €50.5B |
| 8 | TRONTRX | €0.3 | Buy | -2.0% | +0.5% | €28.3B |
| 9 | HyperliquidHYPE | €81.07 | Buy | -0.6% | -1.1% | €19.4B |
| 10 | Lido Staked EtherSTETH | €1,988.84 | Buy | -0.1% | -4.1% | €19.3B |
Don't navigate the volatility alone. Get a professional portfolio review and a clear action plan from the UK's top consultants.