Loading...
| €67,523.7 |
| Buy |
| -0.3% |
| +0.4% |
| €1356.2B |
| 2 | EthereumETH | €2,176.26 | Buy | -0.3% | +0.1% | €265.6B |
| 3 | TetherUSDT | €0.87 | Buy | 0.0% | +0.0% | €158.9B |
| 4 | BNBBNB | €625.59 | Buy | +0.2% | +0.1% | €83.3B |
| 5 | XRPXRP | €1.23 | Buy | +0.5% | +5.4% | €77.6B |
| 6 | USDCUSDC | €0.87 | Buy | 0.0% | +0.0% | €64.4B |
| 7 | SolanaSOL | €88.35 | Buy | -0.4% | +1.1% | €51.9B |
| 8 | TRONTRX | €0.29 | Buy | 0.0% | -0.2% | €27.8B |
| 9 | Lido Staked EtherSTETH | €2,175.93 | Buy | 0.0% | +0.1% | €21.0B |
| 10 | ZcashZEC | €1,003.21 | Buy | +0.1% | +8.3% | €17.0B |
Don't navigate the volatility alone. Get a professional portfolio review and a clear action plan from the UK's top consultants.