Loading...
| £49,606.7 |
| Buy |
| +0.7% |
| +0.9% |
| £994.3B |
| 2 | EthereumETH | £1,322.75 | Buy | +0.6% | +3.0% | £159.6B |
| 3 | TetherUSDT | £0.75 | Buy | 0.0% | 0.0% | £139.2B |
| 4 | BNBBNB | £459.56 | Buy | +0.2% | -0.5% | £61.9B |
| 5 | XRPXRP | £0.92 | Buy | +0.4% | +3.7% | £57.2B |
| 6 | USDCUSDC | £0.75 | Buy | +0.0% | +0.0% | £56.0B |
| 7 | SolanaSOL | £55.36 | Buy | +0.7% | +3.9% | £32.1B |
| 8 | TRONTRX | £0.24 | Buy | -0.0% | -1.0% | £22.5B |
| 9 | HyperliquidHYPE | £54.07 | Buy | +0.8% | +11.3% | £12.0B |
| 10 | Lido Staked EtherSTETH | £1,322.83 | Buy | +0.5% | +3.0% | £11.9B |
Don't navigate the volatility alone. Get a professional portfolio review and a clear action plan from the UK's top consultants.