Loading...
| £57,772.47 |
| Buy |
| -0.3% |
| +0.4% |
| £1160.3B |
| 2 | EthereumETH | £1,861.98 | Buy | -0.3% | +0.1% | £227.3B |
| 3 | TetherUSDT | £0.74 | Buy | 0.0% | +0.0% | £136.0B |
| 4 | BNBBNB | £535.25 | Buy | +0.2% | +0.1% | £71.3B |
| 5 | XRPXRP | £1.06 | Buy | +0.5% | +5.4% | £66.4B |
| 6 | USDCUSDC | £0.74 | Buy | 0.0% | +0.0% | £55.1B |
| 7 | SolanaSOL | £75.59 | Buy | -0.4% | +1.1% | £44.4B |
| 8 | TRONTRX | £0.25 | Buy | 0.0% | -0.2% | £23.8B |
| 9 | Lido Staked EtherSTETH | £1,861.7 | Buy | 0.0% | +0.1% | £18.0B |
| 10 | ZcashZEC | £858.33 | Buy | +0.1% | +8.3% | £14.5B |
Don't navigate the volatility alone. Get a professional portfolio review and a clear action plan from the UK's top consultants.