Loading...
| £47,401.29 |
| Buy |
| -0.3% |
| -1.8% |
| £951.0B |
| 2 | EthereumETH | £1,395.85 | Buy | -0.5% | -2.4% | £168.5B |
| 3 | TetherUSDT | £0.74 | Buy | 0.0% | +0.0% | £136.6B |
| 4 | BNBBNB | £439.87 | Buy | -0.1% | +0.5% | £58.6B |
| 5 | USDCUSDC | £0.74 | Buy | 0.0% | +0.0% | £53.4B |
| 6 | XRPXRP | £0.8 | Buy | -0.2% | -1.2% | £49.8B |
| 7 | SolanaSOL | £54.63 | Buy | -0.2% | -1.1% | £31.7B |
| 8 | TRONTRX | £0.24 | Buy | +0.0% | -0.5% | £23.1B |
| 9 | Lido Staked EtherSTETH | £1,394.66 | Buy | -0.5% | -2.5% | £13.1B |
| 10 | HyperliquidHYPE | £40.76 | Buy | +0.1% | +2.8% | £9.1B |
Don't navigate the volatility alone. Get a professional portfolio review and a clear action plan from the UK's top consultants.