Loading...
| £57,540.31 |
| Buy |
| -0.3% |
| -3.6% |
| £1156.9B |
| 2 | EthereumETH | £1,661.34 | Buy | -0.2% | -4.1% | £203.0B |
| 3 | TetherUSDT | £0.74 | Buy | -0.0% | +0.0% | £134.3B |
| 4 | BNBBNB | £521.15 | Buy | +0.0% | -5.5% | £68.5B |
| 5 | XRPXRP | £0.93 | Buy | -0.2% | -3.4% | £58.8B |
| 6 | USDCUSDC | £0.74 | Buy | -0.0% | +0.0% | £53.1B |
| 7 | SolanaSOL | £71.53 | Buy | -0.6% | -4.6% | £42.2B |
| 8 | TRONTRX | £0.25 | Buy | -2.0% | +0.5% | £23.6B |
| 9 | HyperliquidHYPE | £67.69 | Buy | -0.6% | -1.0% | £16.2B |
| 10 | Lido Staked EtherSTETH | £1,657.83 | Buy | -0.1% | -4.2% | £16.1B |
Don't navigate the volatility alone. Get a professional portfolio review and a clear action plan from the UK's top consultants.