Loading...
| £49,325.85 |
| Buy |
| +0.3% |
| +0.5% |
| £988.7B |
| 2 | EthereumETH | £1,315.87 | Buy | +0.1% | +2.6% | £158.8B |
| 3 | TetherUSDT | £0.75 | Buy | 0.0% | 0.0% | £139.2B |
| 4 | BNBBNB | £458.19 | Buy | -0.1% | -0.4% | £61.8B |
| 5 | XRPXRP | £0.91 | Buy | -0.1% | +3.5% | £56.8B |
| 6 | USDCUSDC | £0.75 | Buy | +0.0% | 0.0% | £56.0B |
| 7 | SolanaSOL | £54.98 | Buy | +0.7% | +3.7% | £31.9B |
| 8 | TRONTRX | £0.24 | Buy | -0.1% | -1.1% | £22.5B |
| 9 | HyperliquidHYPE | £53.69 | Buy | +3.2% | +11.0% | £11.9B |
| 10 | Lido Staked EtherSTETH | £1,314.9 | Buy | +0.0% | +2.5% | £11.8B |
Don't navigate the volatility alone. Get a professional portfolio review and a clear action plan from the UK's top consultants.