Loading...
| £54,953.12 |
| Buy |
| -0.2% |
| +5.0% |
| £1099.9B |
| 2 | EthereumETH | £1,752.65 | Buy | -0.5% | +8.6% | £211.5B |
| 3 | TetherUSDT | £0.74 | Buy | 0.0% | +0.0% | £136.4B |
| 4 | XRPXRP | £1.01 | Buy | -0.1% | +3.5% | £62.2B |
| 5 | BNBBNB | £455.06 | Buy | -0.1% | +3.4% | £62.1B |
| 6 | USDCUSDC | £0.74 | Buy | -0.0% | -0.0% | £58.1B |
| 7 | SolanaSOL | £63.44 | Buy | -0.3% | +5.0% | £36.5B |
| 8 | TRONTRX | £0.24 | Buy | -0.0% | -0.2% | £22.5B |
| 9 | Lido Staked EtherSTETH | £1,753.46 | Buy | -0.4% | +8.6% | £16.6B |
| 10 | DogecoinDOGE | £0.07 | Buy | -0.1% | +3.9% | £10.8B |
Don't navigate the volatility alone. Get a professional portfolio review and a clear action plan from the UK's top consultants.