Loading...
| $63,735.82 |
| Buy |
| -0.3% |
| -1.8% |
| $1278.8B |
| 2 | EthereumETH | $1,876.86 | Buy | -0.5% | -2.4% | $226.5B |
| 3 | TetherUSDT | $1 | Buy | 0.0% | +0.0% | $183.6B |
| 4 | BNBBNB | $591.45 | Buy | -0.1% | +0.5% | $78.8B |
| 5 | USDCUSDC | $1 | Buy | 0.0% | +0.0% | $71.9B |
| 6 | XRPXRP | $1.07 | Buy | -0.2% | -1.2% | $67.0B |
| 7 | SolanaSOL | $73.45 | Buy | -0.2% | -1.1% | $42.6B |
| 8 | TRONTRX | $0.33 | Buy | +0.0% | -0.5% | $31.0B |
| 9 | Lido Staked EtherSTETH | $1,875.26 | Buy | -0.5% | -2.5% | $17.6B |
| 10 | HyperliquidHYPE | $54.81 | Buy | +0.1% | +2.8% | $12.2B |
Don't navigate the volatility alone. Get a professional portfolio review and a clear action plan from the UK's top consultants.