Loading...
| $77,918.23 |
| Buy |
| -0.3% |
| +0.4% |
| $1564.9B |
| 2 | EthereumETH | $2,511.27 | Buy | -0.3% | +0.1% | $306.5B |
| 3 | TetherUSDT | $1 | Buy | 0.0% | +0.0% | $183.4B |
| 4 | BNBBNB | $721.89 | Buy | +0.2% | +0.1% | $96.1B |
| 5 | XRPXRP | $1.42 | Buy | +0.5% | +5.4% | $89.5B |
| 6 | USDCUSDC | $1 | Buy | 0.0% | +0.0% | $74.3B |
| 7 | SolanaSOL | $101.95 | Buy | -0.4% | +1.1% | $59.8B |
| 8 | TRONTRX | $0.34 | Buy | 0.0% | -0.2% | $32.1B |
| 9 | Lido Staked EtherSTETH | $2,510.89 | Buy | 0.0% | +0.1% | $24.3B |
| 10 | ZcashZEC | $1,157.64 | Buy | +0.1% | +8.3% | $19.6B |
Don't navigate the volatility alone. Get a professional portfolio review and a clear action plan from the UK's top consultants.