Loading...
| $77,284.62 |
| Buy |
| -0.3% |
| -3.6% |
| $1553.8B |
| 2 | EthereumETH | $2,231.41 | Buy | -0.2% | -4.1% | $272.6B |
| 3 | TetherUSDT | $1 | Buy | -0.0% | +0.0% | $180.3B |
| 4 | BNBBNB | $699.98 | Buy | +0.0% | -5.5% | $92.1B |
| 5 | XRPXRP | $1.25 | Buy | -0.2% | -3.4% | $79.0B |
| 6 | USDCUSDC | $1 | Buy | -0.0% | +0.0% | $71.3B |
| 7 | SolanaSOL | $96.07 | Buy | -0.6% | -4.6% | $56.7B |
| 8 | TRONTRX | $0.33 | Buy | -2.0% | +0.5% | $31.7B |
| 9 | HyperliquidHYPE | $90.91 | Buy | -0.6% | -1.0% | $21.8B |
| 10 | Lido Staked EtherSTETH | $2,226.7 | Buy | -0.1% | -4.2% | $21.6B |
Don't navigate the volatility alone. Get a professional portfolio review and a clear action plan from the UK's top consultants.